Citeam o știre zilele trecute cum că Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) este pe locul 129 din cele 132 de aeroporturi incluse într-un clasament mondial în ceea ce privește punctualitatea, serviciile oferite clienților și calitatea spațiilor comerciale însă nu aș putea spune că sunt surprins. În acest an, Aeroportul Internațional Henri Coandă a obținut 6 puncte pentru punctualitate, 6.1 pentru calitatea serviciilor și 6 pentru calitatea spațiilor comerciale, rezultând un scor total de 6,03, potrivit celor de la AirHelp 1.
Cele trei aeroporturi care au ieșit mai slab cotate decât Aeroportul Otopeni sunt Aeroportul Eindhoven din Olanda, Aeroportul Kuwait din Kuweit și Aeroportul Lisabona din Portugalia. Toate cele 3 aeroporturi au obținut un punctaj mai slab la capitolul punctualitate, în timp ce la calitatea serviciilor oferite și calitatea spațiilor comerciale, rezultatele au fost mai bune decât cele obținute de Aeroportul Otopeni.
Ceea ce este amuzant este că, dacă arunci un ochi pe pagina aeroportului Otopeni la secțiunea Misiune și Viziune, primul principiu de lucru este acela de a pune calitatea pe primul plan, lucru care nu reiese și din top-ul celor de la AirHelp.
Conform celor de la AirHelp, scorul dat de aceștia este dat astfel:
Rezultatele în baza celor 3 indicatori pot fi observate mai jos:
# | Airport | AirHelp Score | On-Time Performance | Service Quality | Food and Shops |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamad International AirportDoha, Qatar | 8.39 /10 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
2 | Tokyo International AirportTokyo, Japan | 8.39 /10 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
3 | Athens International AirportAthens, Greece | 8.38 /10 | 8.1 | 9 | 8.7 |
4 | Afonso Pena International AirportCuritiba, Brazil | 8.37 /10 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
5 | Gdańsk Lech Wałęsa AirportGdansk, Poland | 8.35 /10 | 8.2 | 8.7 | 8.5 |
6 | Moscow Sheremetyevo International AirportMoscow, Russia | 8.35 /10 | 8.5 | 8.1 | 8 |
7 | Singapore Changi AirportSingapore | 8.27 /10 | 7.8 | 9.2 | 8.7 |
8 | Hyderabad Rajiv Gandhi International AirportHyderabad, India | 8.27 /10 | 7.8 | 9 | 8.8 |
9 | Tenerife North AirportTenerife, Spain | 8.26 /10 | 8.2 | 8.4 | 8.2 |
10 | Viracopos/Campinas International AirportCampinas, Brazil | 8.25 /10 | 8.4 | 8.2 | 7.9 |
11 | Recife International AirportRecife, Brazil | 8.19 /10 | 8.1 | 8.4 | 8.1 |
12 | Mariscal Sucre International AirportQuito, Ecuador | 8.16 /10 | 7.8 | 8.8 | 8.7 |
13 | Brasília International AirportBrasilia, Brazil | 8.14 /10 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
14 | Brussels South Charleroi AirportBrussels, Belgium | 8.12 /10 | 8.6 | 7.6 | 7.2 |
15 | Tancredo Neves International AirportBelo Horizonte, Brazil | 8.12 /10 | 8.1 | 8.3 | 7.9 |
16 | Chubu Centrair International AirportNagoya, Japan | 8.11 /10 | 8.3 | 7.8 | 7.8 |
17 | Santos Dumont Airport Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brazil | 8.07 /10 | 8.2 | 8 | 7.9 |
18 | Trondheim AirportTrondheim, Norway | 8.04 /10 | 8.2 | 8.2 | 7.5 |
19 | Pinto Martins–Fortaleza International AirportFortaleza, Brazil | 8.03 /10 | 8 | 8.2 | 7.9 |
20 | Buenos Aires Ezeiza AirportBuenos Aires, Argentina | 8.03 /10 | 7.7 | 8.6 | 8.5 |
21 | Salgado Filho International AirportPorto Alegre, Brazil | 8.00 /10 | 8.1 | 8 | 7.7 |
22 | Bilbao AirportBilbao, Spain | 8.00 /10 | 7.8 | 8.4 | 8.1 |
23 | Stavanger AirportStavanger, Norway | 8.00 /10 | 8.3 | 7.9 | 7.3 |
24 | Delhi Indira Gandhi International AirportDelhi, India | 7.99 /10 | 7.3 | 9.1 | 9 |
25 | Rio de Janeiro–Antonio Carlos Jobim International AirportRio de Janeiro, Brazil | 7.97 /10 | 8.1 | 7.7 | 7.8 |
26 | Perth AirportPerth, Australia | 7.95 /10 | 8.3 | 8.2 | 6.8 |
27 | Gran Canaria AirportLas Palmas, Spain | 7.94 /10 | 7.7 | 8.3 | 8.2 |
28 | Billund AirportBillund, Denmark | 7.94 /10 | 8.2 | 7.9 | 7.3 |
29 | Istanbul Sabiha Gokcen AirportIstanbul, Turkey | 7.93 /10 | 7.8 | 8.3 | 8.1 |
30 | Comodoro Arturo Merino Benítez International AirportSantiago, Chile | 7.92 /10 | 7.6 | 8.5 | 8.3 |
31 | São Paulo–Congonhas AirportSao Paulo, Brazil | 7.92 /10 | 8 | 7.8 | 7.7 |
32 | Salvador-Deputado Luís Eduardo Magalhães International AirportSalvador, Brazil | 7.91 /10 | 8 | 7.7 | 7.7 |
33 | Madrid Barajas International AirportMadrid, Spain | 7.91 /10 | 7.4 | 8.5 | 8.7 |
34 | Atlanta Hartsfield-Jackson International AirportAtlanta, USA | 7.89 /10 | 7.9 | 7.8 | 8.1 |
35 | Bergen Airport, FleslandBergen, Norway | 7.88 /10 | 8.1 | 7.9 | 7.2 |
36 | Houston George Bush Intercontinental AirportHouston, USA | 7.87 /10 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
37 | Abu Dhabi International AirportAbu Dhabi, United Arab Emirates | 7.85 /10 | 7.4 | 8.7 | 8.4 |
38 | Fuerteventura AirportPuerto del Rosario, Spain | 7.84 /10 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
39 | Edmonton International AirportEdmonton, Canada | 7.83 /10 | 8 | 7.9 | 7.4 |
40 | Seattle-Tacoma International AirportSeattle, USA | 7.83 /10 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
41 | Las Vegas McCarran International AirportLas Vegas, USA | 7.81 /10 | 7.6 | 8.3 | 7.8 |
42 | Lanzarote AirportLanzarote, Spain | 7.79 /10 | 7.6 | 8.4 | 7.9 |
43 | Riyadh Airport - King Khalid International AirportRiyadh, Saudi Arabia | 7.77 /10 | 7.2 | 8.8 | 8.6 |
44 | Kansai International AirportOsaka, Japan | 7.77 /10 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
45 | São Paulo–Guarulhos International AirportSao Paulo, Brazil | 7.76 /10 | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
46 | Helsinki AirportHelsinki, Finland | 7.76 /10 | 7.4 | 8.6 | 7.8 |
47 | Cincinnati/Northern Kentucky International AirportCincinnati, USA | 7.75 /10 | 7.6 | 8.3 | 7.6 |
48 | Copenhagen AirportCopenhagen, Denmark | 7.75 /10 | 7.5 | 8.1 | 8.1 |
49 | Valencia AirportValencia, Spain | 7.74 /10 | 7.3 | 8.6 | 8.1 |
50 | Oslo AirportOslo, Norway | 7.73 /10 | 7.5 | 8 | 8 |
51 | Hannover AirportHanover, Germany | 7.69 /10 | 7.8 | 7.7 | 7.3 |
52 | Denver International AirportDenver, USA | 7.67 /10 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
53 | Gimpo International AirportSeoul, South Korea | 7.66 /10 | 7.3 | 8.4 | 7.9 |
54 | Stuttgart AirportStuttgart, Germany | 7.65 /10 | 7.6 | 7.8 | 7.5 |
55 | Bangkok Suvarnabhumi International AirportBangkok, Thailand | 7.63 /10 | 7.1 | 8.4 | 8.3 |
56 | Warsaw Chopin AirportWarsaw, Poland | 7.60 /10 | 7 | 8.5 | 8.5 |
57 | Orlando International AirportOrlando USA | 7.60 /10 | 7.4 | 7.9 | 7.8 |
58 | Málaga–Costa del Sol AirportMalaga, Spain | 7.60 /10 | 6.9 | 8.7 | 8.7 |
59 | Calgary International AirportCalgary, Canada | 7.60 /10 | 7.5 | 8 | 7.4 |
60 | Auckland International AirportAuckland, New Zealand | 7.58 /10 | 7.4 | 8.1 | 7.6 |
61 | Alicante–Elche AirportAlicante, Spain | 7.57 /10 | 7 | 8.6 | 8.3 |
62 | Tokyo Narita AirportTokyo, Japan | 7.56 /10 | 7.3 | 8 | 7.9 |
63 | Kelowna International AirportKelowna, Canada | 7.54 /10 | 7.7 | 8 | 6.6 |
64 | Miami International AirportMiami USA | 7.53 /10 | 7.6 | 7.2 | 7.8 |
65 | Sydney AirportSydney, Australia | 7.51 /10 | 7.3 | 7.9 | 7.8 |
66 | Stockholm Bromma AirportStockholm, Sweden | 7.50 /10 | 7.5 | 8 | 7.1 |
67 | Amsterdam Airport SchipholAmsterdam, Netherlands | 7.48 /10 | 7.1 | 8 | 8 |
68 | Vancouver International AirportVancouver, Canada | 7.46 /10 | 7.1 | 8.1 | 7.8 |
69 | Los Angeles International AirportLos Angeles, USA | 7.46 /10 | 7.6 | 6.9 | 7.5 |
70 | Bristol AirportBristol, United Kingdom | 7.43 /10 | 7.1 | 8.2 | 7.6 |
71 | San Francisco AirportSan Francisco, USA | 7.39 /10 | 7.3 | 7.6 | 7.5 |
72 | Ottawa International AirportOttawa, Canada | 7.39 /10 | 7.2 | 8.1 | 7.3 |
73 | London Heathrow AirportLondon, United Kingdom | 7.39 /10 | 6.8 | 8.4 | 8 |
74 | Hamburg AirportHamburg, Germany | 7.38 /10 | 7.2 | 7.7 | 7.6 |
75 | Chicago O'Hare International AirportChicago, USA | 7.37 /10 | 7.1 | 7.7 | 7.8 |
76 | Melbourne AirportMelbourne, Australia | 7.36 /10 | 7.1 | 7.9 | 7.5 |
77 | EuroAirport Basel Mulhouse FreiburgBasel/Mulhouse/Freiburg, Switzerland | 7.36 /10 | 7.1 | 7.8 | 7.6 |
78 | Birmingham AirportBirmingham, United Kingdom | 7.36 /10 | 7 | 8.1 | 7.8 |
79 | Berlin Schönefeld AirportBerlin, Germany | 7.35 /10 | 7.8 | 6.9 | 6.6 |
80 | Boston Logan International AirportBoston, USA | 7.35 /10 | 7.1 | 7.9 | 7.5 |
81 | Dublin AirportDublin, Ireland | 7.33 /10 | 6.9 | 8.2 | 7.8 |
82 | Göteborg Landvetter AirportGothenburg, Sweden | 7.33 /10 | 7 | 8.1 | 7.6 |
83 | Houston William P. Hobby AirportHouston, USA | 7.32 /10 | 7.1 | 7.8 | 7.6 |
84 | Cologne Bonn AirportCologne/Bonn, Germany | 7.32 /10 | 7.2 | 7.5 | 7.6 |
85 | Vienna International AirportVienna, Austria | 7.32 /10 | 6.7 | 8.4 | 8.2 |
86 | New York John F. Kennedy International AirportNew York, USA | 7.31 /10 | 7.2 | 7.2 | 7.8 |
87 | Zurich AirportZurich, Switzerland | 7.30 /10 | 6.9 | 7.9 | 8 |
88 | Mumbai Chhatrapati Shivaji International AirportMumbai, India | 7.29 /10 | 6.2 | 9 | 8.9 |
89 | Toulouse-Blagnac AirportToulouse, France | 7.29 /10 | 6.8 | 8.2 | 7.9 |
90 | Nuremberg AirportNuremberg, Germany | 7.28 /10 | 7.1 | 7.8 | 7.3 |
91 | Tenerife South AirportTenerife, Spain | 7.24 /10 | 6.6 | 8.2 | 8.2 |
92 | Moscow Domodedovo AirportMoscow, Russia | 7.23 /10 | 6.7 | 8 | 7.9 |
93 | Rome–Fiumicino International AirportRome, Italy | 7.23 /10 | 6.8 | 7.7 | 8.2 |
94 | Koltsovo International AirportYekaterinburg, Russia | 7.22 /10 | 6.8 | 7.9 | 7.8 |
95 | Milan Malpensa AirportMilan, Italy | 7.22 /10 | 6.7 | 7.7 | 8.2 |
96 | Berlin Tegel AirportBerlin, Germany | 7.20 /10 | 7.2 | 7.3 | 7.1 |
97 | Halifax Stanfield International AirportHalifax, Canada | 7.18 /10 | 6.7 | 8.3 | 7.4 |
98 | Stockholm Arlanda AirportStockholm, Sweden | 7.17 /10 | 6.7 | 8.1 | 7.7 |
99 | Munich International AirportMunich, Germany | 7.16 /10 | 6.6 | 8 | 7.9 |
100 | Bordeaux–Mérignac AirportBordeaux, France | 7.09 /10 | 6.6 | 8.2 | 7.4 |
101 | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International AirportMontreal, Canada | 7.07 /10 | 6.7 | 7.8 | 7.5 |
102 | Keflavík International AirportReykjavik, Iceland | 7.02 /10 | 6.2 | 8.6 | 8 |
103 | Barcelona - El Prat AirportBarcelona, Spain | 7.02 /10 | 6.1 | 8.3 | 8.4 |
104 | London City AirportLondon, United Kingdom | 6.99 /10 | 6.5 | 7.6 | 8 |
105 | Seoul Incheon International AirportSeoul, South Korea | 6.99 /10 | 5.8 | 8.8 | 8.8 |
106 | Geneva AirportGeneva, Switzerland | 6.98 /10 | 6.7 | 7.6 | 7.2 |
107 | Palma de Mallorca AirportPalma de Mallorca, Spain | 6.98 /10 | 6.4 | 7.8 | 7.9 |
108 | Toronto Pearson International AirportToronto, Canada | 6.97 /10 | 6.4 | 7.7 | 7.8 |
109 | London Stansted AirportLondon, United Kingdom | 6.94 /10 | 6.4 | 7.7 | 7.7 |
110 | Canadian AirportQuebec, Canada | 6.94 /10 | 6.6 | 7.6 | 7.3 |
111 | Dubai International AirportDubai, United Arab Emirates | 6.94 /10 | 5.7 | 8.9 | 8.7 |
112 | Kraków John Paul II International AirportKrakow, Poland | 6.94 /10 | 5.8 | 8.8 | 8.4 |
113 | Frankfurt International AirportFrankfurt, Germany | 6.91 /10 | 6.2 | 7.8 | 8.1 |
114 | Hong Kong International AirportHong Kong, Hong Kong | 6.91 /10 | 6.2 | 8.3 | 7.7 |
115 | Brussels AirportBrussels, Belgium | 6.84 /10 | 6.2 | 7.8 | 7.7 |
116 | Newark Liberty International AirportNewark, United States | 6.83 /10 | 6.7 | 7.1 | 7.1 |
117 | Bogota El Dorado International AirportBogota, Colombia | 6.82 /10 | 5.6 | 8.6 | 8.6 |
118 | Düsseldorf International AirportDusseldorf, Germany | 6.79 /10 | 6.1 | 7.7 | 7.9 |
119 | Lyon–Saint-Exupéry AirportLyon, France | 6.79 /10 | 6 | 8.2 | 7.8 |
120 | Kuala Lumpur International AirportKuala Lumpur, Malaysia | 6.75 /10 | 6.5 | 7 | 7.4 |
121 | Paris Charles de Gaulle AirportParis, France | 6.70 /10 | 5.8 | 7.9 | 8.1 |
122 | Edinburgh AirportEdinburgh, United Kingdom | 6.67 /10 | 5.9 | 8.1 | 7.6 |
123 | London Gatwick AirportLondon, United Kingdom | 6.62 /10 | 5.7 | 8 | 7.9 |
124 | Billy Bishop Toronto City AirportToronto, Canada | 6.50 /10 | 5.8 | 8.1 | 7 |
125 | Porto AirportPorto, Portugal | 6.46 /10 | 5.6 | 7.9 | 7.6 |
126 | Paris Orly AirportParis, France | 6.37 /10 | 5.4 | 7.9 | 7.8 |
127 | Manchester AirportManchester, United Kingdom | 6.26 /10 | 5.2 | 7.8 | 8 |
128 | Malta International AirportMalta, Malta | 6.05 /10 | 5 | 7.7 | 7.5 |
129 | Henri Coandă International AirportBucharest, Romania | 6.03 /10 | 6 | 6.1 | 6 |
130 | Eindhoven AirportEindhoven, Netherlands | 5.92 /10 | 4.9 | 7.8 | 7.1 |
131 | Kuwait International AirportKuwait, Kuwait | 5.78 /10 | 4.3 | 8 | 8 |
132 | Lisbon Portela AirportLisbon, Portugal | 5.77 /10 | 4.7 | 7.3 | 7.4 |
Politică de comentarii: Gândește înainte să "vorbești". Șterg orice comentariu fără bun simț și în special care strică chi-ul altora.